Selasa, 21 Juni 2011

U M P 2011

Berikut adalah rincian Upah Minimum Propinsi (UMP) di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

No. Provinsi Upah Minimum Provinsi (UMP) Naik Naik
2010 (Rp) 2011 (Rp) (Rp) (%)
1 Nanggroe Aceh Darusalam 1,300,000 1,350,000 50,000 3.85%
2 Sumatera Utara 965,000 1,035,500 70,500 7.31%
3 Sumatera Barat 940,000 1,055,000 115,000 12.23%
4 Riau 1,016,000 1,120,000 104,000 10.24%
5 Kepulauan Riau 925,000 975,000 50,000 5.41%
6 Jambi 900,000 1,028,000 128,000 14.22%
7 Sumatera Selatan 927,825 1,048,440 120,615 13.00%
8 Bangka Belitung 910,000 1,024,000 114,000 12.53%
9 Bengkulu 780,000 815,000 35,000 4.49%
10 Lampung 767,500 855,000 87,500 11.40%
11 Jawa Barat 671,500 732,000 60,500 9.01%
12 DKI Jakarta 1,118,009 1,290,000 171,991 15.38%
13 Banten 955,300 1,000,000 44,700 4.68%
14 Jawa Tengah 660,000 675,000 15,000 2.27%
15 Yogyakarta 745,694 808,000 62,306 8.36%
16 Jawa Timur 630,000 705,000 75,000 11.90%
17 Bali 829,316 890,000 60,684 7.32%
18 Nusa Tenggara Barat 890,775 950,000 59,225 6.65%
19 Nusa Tenggara Timur 800,000 850,000 50,000 6.25%
20 Kalimantan Barat 741,000 802,500 61,500 8.30%
21 Kalimantan Selatan 1,024,000 1,126,000 102,000 9.96%
22 Kalimantan Tengah 986,590 1,134,580 147,990 15.00%
23 Kalimantan Timur 1,002,000 1,084,000 82,000 8.18%
24 Maluku 840,000 900,000 60,000 7.14%
25 Maluku Utara 847,000 889,350 42,350 5.00%
26 Gorontalo 710,000 762,500 52,500 7.39%
27 Sulawesi Utara 1,000,000 1,050,000 50,000 5.00%
28 Sulawesi Tenggara 860,000 930,000 70,000 8.14%
29 Sulawesi Tengah 777,500 827,500 50,000 6.43%
30 Sulawesi Selatan 1,000,000 1,100,000 100,000 10.00%
31 Sulawesi Barat 944,200 1,006,000 61,800 6.55%
32 Papua 1,136,500 1,403,000 266,500 23.45%
33 Papua Barat 1,210,000 1,410,000 200,000 16.53%

Jumat, 25 Juni 2010

UPAH MINIMUM PROPINSI 2010

Berikut tabel UMP tahun 2010 di 33 provinsi di Indonesia dibandingkan dengan tahun 2009 serta prosentase kenaikan.

No Provinsi UMP 2009 (Rp) UMP 2010 (Rp) Naik
1 Aceh 1,200,000 1,300,000 8.30%
2 Sumut 905,000 965,000 6.60%
3 Sumbar 880,000 950,000 8.00%
4 Riau 901,600 1,016,000 12.70%
5 Kepulauan Riau 892,000 925,000 3.70%
6 Jambi 800,000 900,000 12.50%
7 Sumatra Selatan 824,730 927,000 12.40%
8 Bangka Belitung 850,000 910,000 7.10%
9 Bengkulu 735,000 780,000 6.10%
10 Lampung 691,000 767,500 11.10%
11 Jawa Barat 628,191 671,500 6.90%
12 Jakarta 1,069,865 1,118,009 4.50%
13 Banten 917,500 955,300 4.10%
14 Jawa Tengah 575,000 660,000 14.80%
15 Yogyakarta 700,000 745,695 6.50%
16 Jawa Timur 570,000 630,000 10.50%
17 Bali 760,000 829,316 9.10%
18 NTB 832,500 890,775 7.00%
19 NTT 725,000 800,000 10.30%
20 Kalimantan Barat 705,000 741,000 5.10%
21 Kalimantan Selatan 930,000 1,024,500 10.20%
22 Kalimantan Tengah 873,089 986,500 13.00%
23 Kalimantan Timur 955,000 1,002,000 4.90%
24 Maluku 775,000 840,000 8.40%
25 Maluku Utara masih dalam proses dewan pengupahan
26 Gorontalo 675,000 710,000 5.20%
27 Sulawesi Utara 925,500 990,000 7.00%
28 Sulawesi Tenggara 770,000 860,000 11.70%
29 Sulawesi Tengah 720,000 777,500 8.00%
30 Sulawesi Selatan 905,000 1,000,000 10.50%
31 Sulawesi Barat 909,400 944,200 3.80%
32 Papua 1,216,100 1,316,500 8.30%
33 Papua Barat 1,180,000 1,210,000 2.50%

Sumber: Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI & Jamsostek, Depnakertrans, Desember 2010.

PASAR MODAL


Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.